Lugar de origem:
China de Shenzhen
Marca:
Dothinkey
Certificação:
CE
Número do modelo:
FM101
Aplicação de taxa de transmissão de imagem de 5 Gbps para calibração de parâmetros internos montados em automóveis/teste AA
1Diagrama esquemático da ligação entre o módulo montado no veículo da solução de serializador MAXIM/TI e o FM101
2Diagrama de distribuição da interface
3Descrição da função da interface
1 | Interface de saída de potência | Não é permitido nenhum equipamento de alimentação externa, utilizado para fornecer energia para a iluminação complementar do módulo externo, independente da fonte de alimentação POC e ligado.O intervalo PIN do terminal de fio é 3.81mm |
2 | Interface do módulo de câmara A | Configuração padrão por defeito: interface coaxial (COAX), conector FAKRA, interface à prova de erros em forma de Z, azul-água |
3 | Interface do módulo da câmara B | Interface diferencial (STP), o produto acabado é reservado apenas. Interface à prova de erros de tipo |
4 | Luz indicadora | Vermelho: luz do indicador de potência Verde: luz do indicador de sinal |
5 | Interface de alimentação da caixa de ensaio | Uma interface de alimentação em corrente contínua de 24 V/2,5 A dedicada para a caixa de ensaio, utilizada para fornecer potência de trabalho para a caixa de ensaio |
6 | Interface USB3.0 | Interface de comunicação USB3.0 |
7 | Mudança | Interruptor de ligação/desligação de potência da caixa de ensaio |
Envie sua pergunta diretamente para nós